|
Les Catégories d'âges 2024 - 2025 |
||||
| Valables du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 | ||||
| ANNÉE DE NAISSANCE | CATÉGORIE | CODE | ||
| 2019 à 2021 | Baby athlé | BB | U7 | |
| 2016 à 2018 | Éveil athlétique | EA | U10 | |
| 2014 à 2015 | Poussin(e)s | PO | U12 | |
| 2012 à 2013 | Benjamin(e)s | BE | U14 | |
| 2010 à 2011 | Minimes | MI | U16 | |
| 2008 à 2009 | Cadet(te)s | CA | U18 | |
| 2006 à 2007 | Juniors | JU | U20 | |
| 2003 à 2005 | Espoirs | ES | U23 | |
| Catégories Séniors / Masters | Catégories Séniors / Vétérans | |||
| ANNÉE DE NAISSANCE | CODE | ANNÉE DE NAISSANCE | CODE | |
| 1991 à 2002 | SE | U35 | 1986 à 2002 | SE |
| 1986 à 1990 | M0 | U40 | 1976 à 1985 | V1 |
| 1981 à 1985 | M1 | U45 | 1966 à 1975 | V2 |
| 1976 à 1980 | M2 | U50 | 1956 à 1965 | V3 |
| 1971 à 1975 | M3 | U55 | 1946 à 1955 | V4 |
| 1966 à 1970 | M4 | U60 | 1945 et avant | V5 |
| 1961 à 1965 | M5 | U65 | ||
| 1956 à 1960 | M6 | U70 | ||
| 1951 à 1955 | M7 | U75 | ||
| 1946 à 1950 | M8 | U80 | ||
| 1941 à 1945 | M9 | U85 | ||
| 1940 et avant | M10 | U90 | ||
sportsregions
